欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、YW型高效无堵塞液下泵产品概述:
高效无堵塞液下泵是我单位在行业中*引进联邦德国ABS制泵公司先进技术基础上,同时征求国内水泵专家的意见,经次次改良而研制成功的,产品经测试各项性能指标均达到国外同类产品先进水平。本产品具有高效节能、结构*等功能。产品投放市场后以其*的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
YW系列高效无堵塞液下泵、GW型管道式无堵塞91视频APP下载污、LW(WL)型立式91视频APP下载污三大系列是我单位在QW潜水式91视频APP下载污的基础上,根据用户的要求及使用条件、方式不同进行合理设计而成的,其水力模型同QW型泵,产品投放市场后,以其*的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。
 
二、YW型高效无堵塞液下泵适用范围:
YW系列高效无堵塞液下泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
 
三、使用条件:
1、91视频APP下载污系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须*潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
 注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
 
四、产品特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5部纤维特质和直径为泵口径约50%的固体颗料。
2、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
3、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨、具有耐用,耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。
5、可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏特点,液下深度可达0.5~7米。
7、接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
 
五、型号意义:
   
六、结构示意图:

七、技术选型:
型号  | 口 径  | 流 量  | 扬 程  | 功 率  | 转 速  | 效 率  | 
YW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
YW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
YW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
YW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
YW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
YW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
YW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
YW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
YW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
YW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
YW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
YW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
YW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
YW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
YW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
YW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
YW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
YW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
YW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
YW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
YW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
YW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
YW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
YW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
YW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
YW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
YW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
YW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
YW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
YW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
YW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
YW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
YW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
YW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
YW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
YW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
YW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
YW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
YW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
YW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
YW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
YW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
YW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
YW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
YW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
YW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
YW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
YW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
YW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
YW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
YW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
YW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
YW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
YW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
YW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
YW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
YW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
YW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
YW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
YW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
YW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
YW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
YW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
YW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
YW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
YW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
YW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
YW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
YW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
八、故障分析:
故障现象  | 原 因 分 析  | 排 除 方 法  | 
流量不足 
 或不出水  | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道叶轮被堵 4、 转速过低 5、 扬程过高 6、 抽送介质密度较大和精度较高 7、 密封圈损坏(口环处)  | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 检查电器设备及电路 5、 改泵或降低扬程 6、 用水冲稀降低浓度和粘度 7、 更 换  | 
运行不稳定 或 泵不能启动  | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 3、 缺 相 4、 叶轮卡住  | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更 换 3、 检查线路进行修复 4、 排除杂物  | 
电流过大  | 1、 工作电压低 2、 管道叶轮受阻 3、 使用扬程过低 4、 抽送液体的高度或粘度较高  | 1、 调整工作电压 2、 清理管道叶轮结构 3、 减少流量,提高流量 4、 改变或粘度  | 
绝缘电阻低  | 1、 泵轴电机轴不同心 2、 介质中有空气 3、 腐蚀使泵轴不平衡 4、 传动装置处螺栓松动 5、 泵轴弯曲  | 1、 调整 2、 降温或加压 3、 更换 4、 拧紧 5、 校直或更换  | 
产品咨询