欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980SGR立式热水管道泵在普通SG管道泵的基础上按照客户需求而改进的新型泵,主要解决管道压力过低的现象,跟卧式管道离心泵相比有很大的优势。因为此款泵采用的是机械密封先进,电机的主轴直接安装到叶轮,所以用电省,在效率高的同时,体积小,重量还很小,结构紧凑,在装修方面简便,在流量和扬程有需要的时候可以串联使用。

1、热水管道泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装管道,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。
2、立式热水泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,化工泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
3、热水管道泵轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、热水管道泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
5、SGR热水管道增压泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、立式增压泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
SGR立式热水管道泵性能参数:
|              型 号  |                          口径 mm  |                          流量 (m3/ h)  |                          扬程 mm  |                          效率 %  |                          电机功率 Kw  |                          电压 v  |                          转速 (r/min)  |         
|              15SGR0.6-5  |                          15  |                          0.6  |                          5  |                          60  |                          0.04  |                          220  |                          2800  |         
|              15SGR1.8-10  |                          15  |                          1.8  |                          10  |                          60  |                          0.12  |                          220  |                          2800  |         
|              20SGR2-8  |                          20  |                          2  |                          8  |                          60  |                          0.12  |                          220  |                          2800  |         
|              20SGR3-14  |                          20  |                          3  |                          14  |                          60  |                          0.25  |                          220  |                          2800  |         
|              20SGR3-30  |                          20  |                          3  |                          30  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              25SGR2.5-15  |                          25  |                          2.5  |                          15  |                          60  |                          0.25  |                          220  |                          2800  |         
|              25SGR4-20  |                          25  |                          4  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              25SGR3-30  |                          25  |                          3  |                          30  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              32SGR5-20  |                          32  |                          5  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              40SGR5-8  |                          40  |                          5  |                          8  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              40SGR6-20  |                          40  |                          6  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              50SGR10-7.5  |                          50  |                          10  |                          7.5  |                          55  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              50SGR10-15  |                          50  |                          10  |                          15  |                          60  |                          0.75  |                          220  |                          2800  |         
|              25SGR4-20  |                          25  |                          4  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              25SGR3-30  |                          25  |                          3  |                          30  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              25SGR6.5-30  |                          25  |                          6.5  |                          30  |                          60  |                          1.5  |                          380  |                          2800  |         
|              25SGR10-50  |                          25  |                          10  |                          50  |                          60  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              32SGR5-20  |                          32  |                          5  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              32SGR8-30  |                          32  |                          8  |                          30  |                          65  |                          1.5  |                          380  |                          2800  |         
|              32SGR15-40  |                          32  |                          15  |                          40  |                          60  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              32SGR12-50  |                          32  |                          12  |                          50  |                          60  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              32SGR14-80  |                          32  |                          14  |                          80  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR6-20  |                          40  |                          6  |                          20  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR9-30  |                          40  |                          9  |                          30  |                          65  |                          1.5  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR18-40  |                          40  |                          18  |                          40  |                          60  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR15-50  |                          40  |                          15  |                          50  |                          70  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR18-65  |                          40  |                          18  |                          65  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              40SGR15-80  |                          40  |                          15  |                          80  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR10-7.5  |                          50  |                          10  |                          7.5  |                          55  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR10-15  |                          50  |                          10  |                          15  |                          60  |                          0.75  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR12-25  |                          50  |                          12  |                          25  |                          65  |                          1.5  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR15-30  |                          50  |                          15  |                          30  |                          65  |                          2.2  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR18-40  |                          50  |                          18  |                          40  |                          65  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR16-50  |                          50  |                          16  |                          50  |                          65  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR20-65  |                          50  |                          20  |                          65  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR25-80  |                          50  |                          25  |                          80  |                          65  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              50SGR30-100  |                          50  |                          30  |                          100  |                          65  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR30-15  |                          65  |                          30  |                          15  |                          65  |                          2.2  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR30-27  |                          65  |                          30  |                          27  |                          65  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR40-40  |                          65  |                          40  |                          40  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR30-50  |                          65  |                          30  |                          50  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR50-65  |                          65  |                          50  |                          65  |                          65  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR40-80  |                          65  |                          40  |                          80  |                          65  |                          18.5  |                          380  |                          2800  |         
|              65SGR45-100  |                          65  |                          45  |                          100  |                          65  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR35-20  |                          80  |                          35  |                          20  |                          65  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR50-30  |                          80  |                          50  |                          30  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR70-40  |                          80  |                          70  |                          40  |                          65  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR60-50  |                          80  |                          60  |                          50  |                          65  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR80-65  |                          80  |                          80  |                          65  |                          65  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR70-80  |                          80  |                          70  |                          80  |                          65  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              80SGR55-100  |                          80  |                          55  |                          100  |                          65  |                          30  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR40-18  |                          100  |                          40  |                          18  |                          65  |                          4  |                          380  |                          2800  |         
|              100SG50-30  |                          100  |                          50  |                          30  |                          65  |                          7.5  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR70-40  |                          100  |                          70  |                          40  |                          65  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR60-50  |                          100  |                          60  |                          50  |                          70  |                          15  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR80-65  |                          100  |                          80  |                          65  |                          70  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR75-78  |                          100  |                          75  |                          78  |                          70  |                          22  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR100-60  |                          100  |                          100  |                          60  |                          70  |                          30  |                          380  |                          2800  |         
|              100SGR65-100  |                          100  |                          65  |                          100  |                          70  |                          30  |                          380  |                          2850  |         
|              125SGR80-18  |                          125  |                          80  |                          18  |                          70  |                          7.5  |                          380  |                          1450  |         
|              150SGR100-15  |                          150  |                          100  |                          15  |                          70  |                          7.5  |                          380  |                          1450  |         
|              150SGR140-26  |                          150  |                          140  |                          26  |                          70  |                          18.5  |                          380  |                          1450  |         
|              150SGR160-40  |                          150  |                          160  |                          40  |                          70  |                          30  |                          380  |                          2800  |         
|              150SGR200-50  |                          150  |                          200  |                          50  |                          70  |                          37  |                          380  |                          2800  |         
|              150SGR220-65  |                          150  |                          170  |                          65  |                          70  |                          55.5  |                          380  |                          2800  |         
|              150SGR170-180  |                          150  |                          200  |                          180  |                          70  |                          55.5  |                          380  |                          2800  |         
|              200SGR200-20  |                          200  |                          200  |                          20  |                          70  |                          18.5  |                          380  |                          1450  |         
|              200SGR200-35  |                          200  |                          200  |                          35  |                          70  |                          30  |                          380  |                          2800  |         
|              200SGR200-44  |                          200  |                          200  |                          44  |                          70  |                          37  |                          380  |                          2800  |         
|              200SGR240-60  |                          200  |                          240  |                          60  |                          70  |                          55.5  |                          380  |                          2800  |         
|              200SGR200-75  |                          200  |                          200  |                          75  |                          70  |                          55.5  |                          380  |                          2800  |         
|              250SGR380-22  |                          250  |                          380  |                          22  |                          70  |                          37  |                          380  |                          1450  |         
|              250SGR500-30  |                          250  |                          500  |                          30  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
|              300SGR400-20  |                          300  |                          400  |                          20  |                          70  |                          37  |                          380  |                          1450  |         
|              300SGR500-30  |                          300  |                          500  |                          30  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
|              350SGR800-20  |                          350  |                          800  |                          20  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
|              400SGR1000-18  |                          400  |                          1000  |                          18  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
|              500SGR1200-15  |                          500  |                          1200  |                          15  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
|              500SGR800-20  |                          500  |                          800  |                          20  |                          70  |                          55  |                          380  |                          1450  |         
SGR立式热水管道泵主要用途:
  
1.SG管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲刷、澡堂等冷暖水循环加压。运用温度80℃以下。
2.SGR热水管道泵适用于采暖、锅炉等的高温热水增压循环。运用温度150℃以下。
3.SGP不锈钢管道泵适用于运送食物、制药、造酒、化工等职业的工艺流程中腐蚀性介质,运用温度100℃以下。
4.SGB防爆管道泵适用于运送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备Ⅰ类及工厂ⅡA、ⅡB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。运用温度80℃以下。
5.SGPB不锈钢防爆管道泵适用于运送化工、制药、石油、食物、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备Ⅰ类及工厂ⅡA、ⅡB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。运用温度150℃以下。