欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980WQP不锈钢潜水91视频APP下载污设计合理,配套电机合理,效率高,节能*,是91视频首页泵业引进国外节能无堵塞91视频APP下载污先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵效率较高;叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中稳定可靠。WQP不锈钢91视频APP下载污水力性能先进、。结构多样,安装方式多样,简化泵站、节约投资。电机用油室隔开,具有无堵塞、率、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎和好评。
QWP不锈钢潜水91视频APP下载污技术选型:
型号(Type)  | 口径(mm)  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 转速(r/min)  | 功率(Kw)  | 
25QWP8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 
32QWP12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 
40QWP15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 
40QWP15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 
50QWP20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 
50QWP10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 
50QWP20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 
50QWP15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 
50QWP18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3  | 
50QWP25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 
50QWP20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65QWP25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3  | 
65QWP25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4  | 
60QWP30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65QWP35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 
65QWP35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 
80QWP40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 
80QWP43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3  | 
80QWP40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4  | 
80QWP65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 
100QWP80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4  | 
100QWP110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 
100QWP100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 
100QWP85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1440  | 7.5  | 
100QWP100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 
100QWP100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1460  | 15  | 
100QWP100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1470  | 18.5  | 
125QWP130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 
125QWP130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1460  | 15  | 
150QWP145-9-7.35  | 150  | 145  | 9  | 1440  | 7.35  | 
150QWP180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1460  | 15  | 
150QWP180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 
150QWP180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 
150QWP130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 
150QWP180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1470  | 30  | 
150QWP200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1480  | 37  | 
200QWP300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 970  | 11  | 
200QWP250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 970  | 15  | 
200QWP400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 
200QWP400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 
200QWP250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 
200QWP300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 
200QWP350-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 
200QWP350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1480  | 37  | 
200QWP400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1480  | 45  | 
200QWP350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 980  | 75  | 
250QWP600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 
250QWP600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 
250QWP600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 
250QWP600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 
250QWP600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 
250QWP800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 
300QWP500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 
300QWP800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 980  | |
300QWP600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 680  | 55  | 
300QWP800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 980  | 75  | 
300QWP950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 980  | 90  | 
300QWP1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 980  | 110  | 
350QWP1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 980  | 55  | 
350QWP1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 980  | 90  | 
350QWP1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 
350QWP1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 740  | 132  | 
350QWP1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 740  | 160  | 
400QWP1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 
400QWP2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 740  | 132  | 
400QWP1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 740  | 160  | 
400QWP1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 740  | 160  | 
400QWP1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 740  | 200  | 
400QWP1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 740  | 250  | 
400QWP1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 540  | 55  | 
QWP不锈钢潜水91视频APP下载污适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带腐蚀性介质。