欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980  WFB型无密封自控91视频免费片污在吸收国内外相关产品的先进经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“引流、*自吸"等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有节能,结构*等功能。产品投放市场后以其*的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。 
    
立式不锈钢91视频免费片污
规格型号 Model  | 转速r/min  | 流量 m3/h  | 总扬程 m  | 配套功率kw  | 允许吸深≤m  | 吸液口径mm  | 出液口径mm  | 
16WFB-A  | 2900  | 0.75  | 8  | 0.75  | 2.5  | 16  | 16  | 
1.1  | 6.5  | ||||||
1.5  | 5.5  | ||||||
32WFB-A  | 2900  | 4.5  | 13  | 1.5  | 3  | 32  | 32  | 
6.5  | 10.5  | ||||||
9  | 8  | ||||||
40WFB-A  | 2900  | 6.5  | 25  | 4  | 5  | 40  | 40  | 
8.5  | 23  | ||||||
10  | 21  | ||||||
40WFB-A1  | 2900  | 13.5  | 18  | 3  | 4  | 40  | 40  | 
40WFB-A2  | 2900  | 5  | 15  | 2.2  | 4  | 40  | 40  | 
8  | 13  | ||||||
10  | 11  | ||||||
40WFB-A3  | 2900  | 14  | 8  | 2.2  | 4  | 40  | 40  | 
50WFB-A  | 2900  | 7.5  | 28  | 5.5  | 5  | 50  | 50  | 
12.5  | 26  | ||||||
15  | 24.5  | ||||||
50WFB-A1  | 2900  | 10.5  | 20.5  | 3  | 5  | 50  | 50  | 
50WFB-A2  | 2900  | 5  | 11  | 2.2  | 4  | 50  | 50  | 
6.3  | 10  | ||||||
7.5  | 9  | ||||||
50WFB-AD  | 1450  | 10  | 9  | 1.5  | 3  | 50  | 50  | 
50WFB-B  | 2900  | 10  | 40  | 11  | 7  | 50  | 50  | 
11  | 38  | ||||||
15  | 35  | ||||||
50WFB-B1  | 2900  | 7  | 33  | 7.5  | 5  | 50  | 50  | 
12 15  | 31 29  | ||||||
50WFB-B2  | 2900  | 3  | 30  | 4  | 5  | 50  | 50  | 
5  | 28  | ||||||
10  | 26  | ||||||
50WFB-B3  | 2900  | 5  | 15  | 202  | 4  | 50  | 50  | 
6.4  | 14  | ||||||
7.5  | 12.5  | ||||||
50WFB-BD  | 1450  | 40  | 8  | 3  | 5  | 50  | 50  | 
50WFB-C  | 2900  | 8.5  | 58  | 15  | 5  | 50  | 50  | 
12  | 56  | ||||||
15  | 54  | ||||||
50WFB-C1  | 2900  | 10  | 46  | 7.5  | 5  | 50  | 50  | 
13  | 40  | ||||||
50WFB-C2  | 2900  | 5  | 120  | 45  | 5  | 50  | 50  | 
6  | 110  | ||||||
8  | 95  | ||||||
50WFB-CD  | 1450  | 5  | 19  | 3  | 4  | 50  | 50  | 
6  | 18  | ||||||
8  | 17  | ||||||
50WFB-E  | 2900  | 7.5  | 85  | 22  | 5  | 50  | 50  | 
12  | 80  | ||||||
15  | 75  | ||||||
50WFB-E1  | 2900  | 10  | 68  | 18.5  | 5  | 50  | 50  | 
11  | 62  | ||||||
12  | 55  | ||||||
50WFB-E2  | 2900  | 3.5  | 26  | 3  | 4  | 50  | 50  | 
6.3  | 25  | ||||||
7.5  | 24  | ||||||
65WFB-A  | 2900  | 15  | 27  | 7.5  | 4  | 65  | 50  | 
20  | 26  | ||||||
25  | 24  | ||||||
65WFB-A1  | 2900  | 21  | 20  | 5.5  | 5  | 65  | 50  | 
65WFB-A2  | 2900  | 7  | 12  | 3  | 4  | 65  | 
 50  | 
12  | 11  | ||||||
15  | 9  | ||||||
65WFB-B  | 2900  | 15  | 41  | 11  | 5  | 65  | 
 50  | 
25  | 38  | ||||||
30  | 36  | ||||||
65WFB-B1  | 2900  | 20  | 26  | 7.5  | 5  | 65  | 
  | 
65WFB-BD  | 2900  | 32  | 12  | 4  | 5  | 65  | 50  | 
42  | 10  | ||||||
55  | 8  | ||||||
65WFB-C  | 2900  | 15  | 58  | 18.5  | 5  | 65  | 50  | 
25  | 56  | ||||||
30  | 42  | ||||||
65WFB- C1  | 2900  | 22  | 45  | 15  | 5  | 65  | 50  | 
65WFB- C2  | 
  | 7.5  | 19  | 4  | 5  | 65  | 
 50  | 
12.5  | 18  | ||||||
15  | 17  | ||||||
65WFB-E  | 2900  | 15  | 82  | 30  | 5  | 65  | 50 50  | 
25  | 80  | ||||||
30  | 78  | ||||||
65WFB-E1  | 2900 
  | 21  | 55  | 18.5  | 5  | 65  | 
  | 
20  | 64  | ||||||
65WFB-E2  | 2900  | 7.5  | 27.5  | 7.5  | 5  | 65  | 50  | 
12.5  | 26  | ||||||
15  | 24.5  | ||||||
65WFB-F  | 2900 
  | 15  | 127  | 45  | 5  | 65  | 50  | 
25  | 125  | ||||||
30  | 123  | ||||||
65WFB-F1  | 2900  | 18  | 108  | 37  | 5  | 65  | 50  | 
21.5  | 95  | ||||||
23.5  | 85  | ||||||
65WFB-F2  | 2900  | 7.5  | 38  | 7.5  | 5  | 65  | 50  | 
12.5  | 37  | ||||||
15  | 36  | ||||||
65WFB-F3  | 2900  | 7  | 34  | 5.5  | 5  | 65  | 50  | 
8  | 30  | ||||||
9  | 26  | ||||||
80WFB-A  | 2900  | 30  | 28  | 11  | 6  | 80  | 65  | 
50  | 26  | ||||||
60  | 24  | ||||||
70  | 20  | ||||||
80WFB-AD  | 2900  | 16  | 11.5  | 4  | 5  | 80  | 65  | 
25  | 11  | ||||||
30  | 10.5  | ||||||
38  | 9  | ||||||
80WFB-B  | 2900  | 40  | 40  | 15  | 5  | 80  | 65  | 
50  | 38  | ||||||
60  | 35  | ||||||
65  | 28  | ||||||
80WFB-BD  | 1450  | 25  | 15  | 5.5  | 5  | 80  | 65  | 
35  | 13  | ||||||
48  | 10  | ||||||
80WFB-C  | 2900  | 30  | 59  | 22  | 5  | 80  | 65  | 
50  | 55  | ||||||
60  | 52  | ||||||
80WFB-C1  | 2900  | 40  | 46  | 15  | 7  | 80  | 65  | 
45  | 38  | ||||||
80WFB-C2  | 2900  | 15  | 19  | 7.5  | 5  | 80  | 65  | 
25  | 18  | ||||||
30  | 17  | ||||||
80WFB-CD  | 1450  | 21  | 14  | 4  | 5  | 80  | 65  | 
25  | 12  | ||||||
80WFB-CD1  | 1450  | 52  | 12  | 5.5  | 5  | 80  | 65  | 
60  | 10  | ||||||
70  | 8  | ||||||
80WFB-CD2  | 1450  | 75  | 15  | 7.5  | 5  | 80  | 65  | 
88  | 10  | ||||||
96  | 8  | ||||||
80WFB-E  | 2900  | 30  | 84  | 37  | 5  | 80  | 65  | 
50  | 80  | ||||||
60  | 76  | ||||||
80WFB-E1  | 2900  | 30  | 60  | 18.5  | 5  | 80  | 65  | 
40  | 50  | ||||||
80WFB-E2  | 2900  | 15  | 27  | 11  | 5  | 80  | 65  | 
25  | 26  | ||||||
30  | 24  | ||||||
80WFB-E3  | 2900  | 12  | 22  | 5.5  | 5  | 80  | 65  | 
20  | 18  | ||||||
80WFB-F  | 2900  | 30  | 128  | 55  | 5  | 80  | 65  | 
50  | 125  | ||||||
60  | 120  | ||||||
80WFB-F1  | 2900  | 26  | 103  | 45  | 5  | 80  | 65  | 
30  | 95  | ||||||
40  | 80  | ||||||
80WFB-F2  | 2900  | 15  | 38  | 11  | 5  | 80  | 65  | 
25  | 36  | ||||||
30  | 35  | ||||||
80WFB-F3  | 2900  | 38  | 34  | 11  | 5  | 80  | 65  | 
40  | 30  | ||||||
50  | 26  | ||||||
100WFB-A  | 2900  | 60  | 30  | 18.5  | 5  | 100  | 80  | 
100  | 26  | ||||||
110  | 22  | ||||||
120  | 20  | ||||||
100WFB-A1  | 2900  | 80  | 20  | 15  | 5  | 100  | 80  | 
100  | 15  | ||||||
100WFB-AD  | 1450  | 30  | 12  | 7.5  | 5  | 100  | 80  | 
40  | 11  | ||||||
50  | 10  | ||||||
60  | 9  | ||||||
100WFB-B  | 2900  | 60  | 40  | 22  | 6  | 100  | 80  | 
80  | 36  | ||||||
100  | 32  | ||||||
120  | 28  | ||||||
100WFB-BD  | 1450  | 30  | 15  | 11  | 5  | 100  | 80  | 
40  | 14  | ||||||
50  | 13  | ||||||
68  | 11  | ||||||
100WFB-BD1 
  | 1450  | 110  | 16  | 15  | 5  | 100  | 80  | 
130  | 10  | ||||||
150  | 8  | ||||||
100WFB-C  | 2900  | 45  | 55  | 37  | 6  | 100  | 80  | 
80  | 48  | ||||||
100  | 45  | ||||||
100WFB-C1  | 2900  | 75  | 40  | 30  | 5  | 100  | 80  | 
85  | 35  | ||||||
100WFB-C2 
  | 2900  | 40  | 20  | 11  | 6  | 100  | 80  | 
50  | 19  | ||||||
60  | 18  | ||||||
100WFB-C3  | 2900  | 40  | 16  | 7.5  | 5  | 100  | 80  | 
45  | 15  | ||||||
100WFB-E  | 2900  | 60  | 87  | 55  | 5  | 100  | 80  | 
80  | 80  | ||||||
100  | 75  | ||||||
100WFB-E1 
  | 2900  | 80  | 60  | 45  | 5  | 100  | 80  | 
100  | 51  | ||||||
100WFB-E2  | 2900  | 30  | 26  | 11  | 5  | 100  | 80  | 
50  | 25  | ||||||
55  | 24  | ||||||
100WFB-E3  | 2900  | 62  | 22  | 11  | 5  | 100  | 80  | 
68  | 18  | ||||||
100WFB-F  | 2900  | 60  | 133  | 90  | 5  | 100  | 80  | 
80  | 125  | ||||||
100  | 120  | ||||||
100WFB-F1  | 2900  | 80  | 108  | 75  | 5  | 100  | 80  | 
90  | 90  | ||||||
100  | 80  | ||||||
100WFB-F2  | 2900  | 30  | 40  | 15  | 5  | 100  | 80  | 
50  | 38  | ||||||
60  | 36  | ||||||
100WFB-F3  | 2900  | 40  | 29  | 11  | 5  | 100  | 80  | 
43  | 26  | ||||||
46  | 23  | ||||||
125WFB-A  | 2900  | 100  | 55  | 55  | 5  | 125  | 100  | 
150  | 50  | ||||||
180  | 45  | ||||||
125WFB-A1  | 2900  | 170  | 40  | 45  | 5  | 125  | 100  | 
185  | 30  | ||||||
125WFB-A2  | 2900  | 70  | 20  | 15  | 5  | 125  | 100  | 
80  | 19  | ||||||
100  | 17  | ||||||
125WFB-AD  | 1450  | 105  | 16  | 15  | 5  | 125  | 100  | 
110  | 15  | ||||||
125WFB-AD1  | 1450  | 160  | 16  | 18.5  | 5  | 125  | 100  | 
190  | 10  | ||||||
200  | 8  | ||||||
125WFB-B  | 2900  | 120  | 86  | 110  | 5  | 125  | 100  | 
200  | 80  | ||||||
240  | 72  | ||||||
125WFB-B1  | 2900  | 150  | 65  | 75  | 5  | 125  | 100  | 
170  | 60  | ||||||
125WFB-B2  | 2900  | 80  | 26  | 22  | 5  | 125  | 100  | 
100  | 25  | ||||||
120  | 24  | ||||||
125WFB-B3  | 2900  | 85  | 22  | 18.5  | 5  | 125  | 100  | 
90  | 20  | ||||||
125WFB-C  | 2900  | 160  | 132  | 160  | 5  | 125  | 100  | 
180  | 125  | ||||||
200  | 120  | ||||||
125WFB-C1  | 2900  | 180  | 108  | 110  | 5  | 125  | 100  | 
190  | 93  | ||||||
208  | 80  | ||||||
125WFB-C2  | 2900  | 80  | 40  | 30  | 5  | 125  | 100  | 
100  | 38  | ||||||
120  | 36.5  | ||||||
125WFB-C3  | 2900  | 90  | 23  | 18.5  | 5  | 125  | 100  | 
85  | |||||||
80  | 29  | ||||||
125WFB-E  | 2900  | 70  | 52  | 37  | 5  | 100  | |
90  | 50  | ||||||
110  | 48  | ||||||
125WFB-E1  | 2900  | 90  | 45  | 30  | 7  | 125  | 100  | 
95  | 40  | ||||||
125WFB-E2  | 2900  | 36  | 22  | 5  | 125  | 100  | |
125WFB-F  | 2900  | 80  | 78  | 45  | 5  | 125  | 100  | 
100  | 65  | ||||||
120  | 60  | ||||||
125WFB-F1  | 2900  | 115  | 80  | 75  | 5  | 125  | 100  | 
105  | 90  | ||||||
90  | 100  | ||||||
150WFB-A  | 2900  | 120  | 28  | 30  | 5  | 150  | 125  | 
160  | 26  | ||||||
200  | 23.5  | ||||||
260  | 22.5  | ||||||
150WFB-AD  | 1450  | 160  | 20  | 22  | 5  | 150  | 125  | 
180  | 12  | ||||||
220  | 8  | ||||||
150WFB-B  | 2900  | 156  | 40  | 45  | 5  | 150  | 125  | 
180  | 36  | ||||||
225  | 30  | ||||||
150WFB-BD  | 1450  | 220  | 29  | 45  | 5  | 150  | 125  | 
260  | 25  | ||||||
150WFB-B1  | 2900  | 160  | 34  | 37  | 5  | 150  | 125  | 
180  | 29  | ||||||
195  | 26  | ||||||
150WFB-BD1  | 1450  | 120  | 55  | 75  | 5  | 150  | 125  | 
200  | 50  | ||||||
240  | 45  | ||||||
150WFB-C  | 2900  | 180  | 45  | 55  | 5  | 150  | 125  | 
190  | 38  | ||||||
150WFB-C1  | 2900  | 120  | 60  | 55  | 5  | 150  | 125  | 
, 140  | 56  | ||||||
150WFB-C2  | 2900  | 165  | 36  | 37  | 5  | 150  | 125  | 
150WFB-C3  | 2900  | 50  | 35  | 22  | 5  | 150  | 125  | 
60  | 30  | ||||||
75  | 25  | ||||||
200WFB-AD  | 1450  | 250  | 26.5  | 55  | 5  | 200  | 150  | 
400  | 25  | ||||||
450  | 23.5  | ||||||
200WFB-AD1  | 1450  | 300  | 22  | 45  | 5  | 200  | 150  | 
330  | 18  | ||||||
360  | 15  | ||||||
200WFB-AD2  | 1450  | 250  | 20  | 37  | 5  | 200  | 150  | 
320  | 15  | ||||||
380  | 10  | ||||||
400  | 8  | ||||||
200WFB-AD3  | 1450  | 260  | 16  | 30  | 5  | 200  | 150  | 
310  | 10  | ||||||
330  | 8  | ||||||
200WFB-BD  | 1450  | 240  | 42  | 75  | 5  | 200  | 150  | 
350  | 37  | ||||||
420  | 33.5  | ||||||
200WFB-BD1  | 1450  | 340  | 28.5  | 55  | 5  | 200  | 150  | 
200WFB-BD2  | 1450  | 310  | 25  | 45  | 5  | 200  | 150  | 
380  | 18  | ||||||
450  | 13  | ||||||
520  | 10  | ||||||
200WFB-C  | 2900  | 280  | 80  | 132  | 5  | 200  | 150  | 
380  | 75  | ||||||
420  | 60  | ||||||
200WFB-CD  | 1450  | 280  | 55  | 110  | 5  | 200  | 150  | 
380  | 50  | ||||||
420  | 45  | ||||||
200WFB-CD1  | 1450  | 360  | 45  | 90  | 5  | 200  | 150  | 
200WFB-CD2  | 1450  | 330  | 40  | 75  | 5  | 200  | 150  | 
350  | 36  | ||||||
250WFB-AD  | 1450  | 300  | 26.5  | 55  | 5  | 250  | 200  | 
380  | 25  | ||||||
500  | 23.5  | ||||||
250WFB-AD1  | 1450  | 400  | 20  | 45  | 5  | 250  | 200  | 
600  | 15  | ||||||
880  | 8  | ||||||
250WFB-AD2  | 1450  | 340  | 35  | 75  | 5  | 250  | 200  | 
400  | 33  | ||||||
450  | 31  | ||||||
250WFB-AD3  | 1450  | 500  | 28.5  | 75  | 5  | 250  | 200  | 
600  | 22.5  | ||||||
720  | 18  | ||||||
250WFB-BD  | 1450  | 350  | 45  | 90  | 5  | 250  | 200  | 
380  | 40  | ||||||
450  | 37  | ||||||
250WFB-BD1  | 1450  | 300  | 50  | 90  | 5  | 250  | 200  | 
350  | 47  | ||||||
380  | 45  | ||||||
250WFB-BD2  | 1450  | 200  | 57.5  | 90  | 5  | 250  | 200  | 
260  | 55  | ||||||
290  | 52.5  | ||||||
250WFB-BD3  | 1450  | 480  | 30  | 90  | 5  | 250  | 200  | 
628  | 24.5  | ||||||
800  | 20  | ||||||
250WFB-CD1  | 1450  | 480  | 46  | 110  | 5  | 250  | 200  | 
530  | 45  | ||||||
600  | 42  | ||||||
250WFB-CD2  | 1450  | 520  | 34  | 75  | 5  | 250  | 200  | 
590  | 30  | ||||||
650  | 22  | ||||||
250WFB-CD3  | 1450  | 430  | 45  | 90  | 5  | 250  | 200  | 
550  | 42.5  | ||||||
600  | 40  | ||||||
300WFB-A  | 1450  | 350  | 50  | 110  | 5  | 300  | 250  | 
400  | 47.5  | ||||||
450  | 45  | ||||||
300WFB-AD  | 1450  | 500  | 26.5  | 90  | 5  | 300  | 250  | 
550  | 25  | ||||||
600  | 23.5  | ||||||
300WFB-AD1  | 1450  | 400  | 42  | 90  | 5  | 300  | 250  | 
420  | 35  | ||||||
460  | 33  | ||||||
500  | 31  | ||||||
300WFB-AD2  | 1450  | 960  | 25  | 132  | 5  | 300  | 250  | 
1225  | 18  | ||||||
1300  | 10  | ||||||
300WFB-AD3  | 1450  | 600  | 20  | 75  | 5  | 300  | 250  | 
800  | 12  | ||||||
880  | 8  | ||||||
300WFB-BD  | 1450  | 250  | 57.5  | 110  | 5  | 300  | 250  | 
320  | 55  | ||||||
345  | 52.5  | ||||||
300WFB-BD1  | 1450  | 678  | 55  | 200  | 5  | 300  | 250  | 
780  | 47.5  | ||||||
590  | 50  | ||||||
300WFB-BD2  | 1450  | 740  | 40  | 160  | 5  | 300  | 250  | 
900  | 30  | ||||||
600  | 57  | ||||||
300WFB-BD3  | 1450  | 750  | 45  | 160  | 5  | 300  | 250  | 
850  | 40  | ||||||
978  | 35  | ||||||
350  | 72.5  | ||||||
300WFB-C  | 2900  | 400  | 65  | 185  | 5  | 300  | 250  | 
450  | 55  | ||||||
860  | 42.5  | ||||||
300WFB-CD  | 1450  | 700  | 57.5  | 200  | 5  | 300  | 250  | 
300WFB-CD1  | 1450  | 780  | 52  | 220  | 5  | 300  | 250  | 
890  | 45  | ||||||
350WFB-AD  | 1450  | 550  | 26.5  | 90  | 5  | 350  | 300  | 
600  | 25  | ||||||
790  | 23.5  | ||||||
350WFB-AD1  | 1450  | 580  | 35  | 145  | 5  | 350  | 300  | 
690  | 33  | ||||||
820  | 31  | ||||||
350WFB-AD2  | 1450  | 450  | 42.5  | 110  | 5  | 350  | 300  | 
500  | 40  | ||||||
550  | 37.5  | ||||||
350WFB-AD3  | 1450  | 500  | 50  | 145  | 5  | 350  | 300  | 
535  | 47.5  | ||||||
590  | 45  | ||||||
350WFB-AD4  | 1450  | 1000  | 20  | 110  | 7  | 350  | 300  | 
1200  | 12  | ||||||
1300  | 8  | ||||||
350WFB-BD  | 2900  | 306  | 57.5  | 110  | 7  | 350  | 300  | 
356  | 55  | ||||||
400  | 52  | ||||||
350WFB-BD1  | 1450  | 840  | 55  | 250  | 5  | 350  | 300  | 
950  | 48  | ||||||
1200  | 40  | ||||||
350WFB-BD2  | 1450  | 886  | 57.5  | 280  | 5  | 350  | 300  | 
980 1186  | 52.5 45  | ||||||
350WFB-BD3  | 1450  | 830  | 42  | 200  | 5  | 350  | 300  | 
1050  | 35  | ||||||
1180  | 32  | ||||||
350WFB-CD  | 1450  | 1200  | 35  | 220  | 5  | 350  | 300  | 
1320  | 32  | ||||||
350WFB-CD1  | 1450  | 1156  | 40  | 250  | 5  | 350  | 300  | 
1280  | 35  | ||||||
350WFB-CD2  | 1450  | 1128  | 45  | 280  | 5  | 350  | 300  | 
1050  | 50  | ||||||
350WFB-CD3  | 1450  | 1000  | 57.5  | 315  | 5  | 350  | 300  | 
1200  | 50  | ||||||
350WFB-ED  | 1450  | 900  | 30  | 160  | 5  | 350  | 300  | 
1096  | 25  | ||||||
350WFB-ED1  | 1450  | 1140  | 30  | 200  | 5  | 350  | 300  | 
1370  | 25  | ||||||
400WFB-AD  | 1450 
  | 1450  | 20  | 160  | 5  | 400  | 350  | 
1520  | 18  | ||||||
1650  | 16  | ||||||
1850  | 15  | ||||||
400WFB-AD1  | 1450  | 1680  | 10  | 90  | 5  | 400  | 350  | 
400WFB-AD2  | 1450  | 1600  | 8  | 75  | 5  | 400  | 350  | 
400WFB-AD3  | 1450  | 2050  | 6  | 55  | 5  | 400  | 350  | 
400WFB-BD  | 1450  | 1700  | 20  | 185  | 5  | 400  | 350  | 
2085  | 15  | ||||||
400WFB-BD1  | 1450  | 1600  | 22.5  | 200  | 5  | 400  | 350  | 
2000  | 18  | ||||||
400WFB-BD2  | 1450  | 2226  | 20  | 250  | 5  | 400  | 350  | 
1880  | 25  | ||||||
400WFB-BD3  | 1450  | 1700  | 30  | 280  | 5  | 400  | 350  | 
2506  | 20  | ||||||
400WFB-CD  | 1450  | 2380  | 10  | 110  | 7  | 400  | 350  | 
400WFB-CD1  | 1450  | 1880  | 12.5  | 132  | 7  | 400  | 350  | 
400WFB-CD2  | 1450  | 2280  | 12.5  | 160  | 7  | 400 | 350  | 
400WFB-CD3  | 1450  | 1905  | 18  | 200  | 7  | 400  | 350  | 
450WFB-AD  | 1450  | 1650  | 35  | 315  | 5  | 450  | 400  | 
2880  | 20  | ||||||
450WFB-AD1  | 1450  | 2890  | 5  | 90  | 5  | 450  | 400  | 
450WFB-BD  | 1450  | 2800  | 8  | 132  | 5  | 450  | 400  | 
450WFB-BD1  | 1450  | 2800  | 12  | 200  | 5  | 450  | 400  | 
500WFB-AD  | 1450  | 3200  | 15  | 280  | 5  | 500  | 450  | 
500WFB-AD1  | 1450  | 3000  | 12  | 220  | 5  | 500  | 450  | 
600WFB-AD  | 1450  | 3400  | 8  | 160  | 5  | 600  | 500  | 
600WFB-BD  | 1450  | 4280  | 8  | 200  | 5  | 600  | 500  | 
600WFB-CD  | 1450  | 4020  | 6  | 110  | 5  | 600  | 500  | 
800WFB-AD  | 1450  | 4520  | 6  | 132  | 5  | 800  | 600  | 
800WFB-BD  | 1450  | 5480  | 6  | 160  | 5  | 800  | 600  | 
800WFB-CD  | 1450  | 6850  | 6  | 200  | 5  | 800  | 600  | 
WFB型无密封91视频免费片污广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。