欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980WFB系列无密封自控91视频免费片污采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,*制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、91视频APP污安装下载、潜污泵等的设备。 该结构泵缺点:一、停机液体沿轴方向往外泄漏,对于频繁起动设备的场合不太适合;二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置,一是提高水泵效率,二是降低电机功率,三是抑制了水泵停机泄漏现象。 运动过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流,终身自吸”。效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。具有*的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。
立式无密封91视频免费片污性能参数:
无密封自控91视频免费片污共分五种型号:1型为长方型无密封自控91视频免费片污,2型为圆锥型无密封自控91视频免费片污,3型为防爆型无密封自控91视频免费片污,4型为户外型无密封自控91视频免费片污,5型为推车移动型无密封自控91视频免费片污 无密封自控91视频免费片污流量设计从0.75—6850m3/h、扬程5m—132m、吸液口径16—800 mm、出液口径10—600 mm 。
|              立式91视频免费片污规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总 扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          16WFB-A  |                          2900  |                          0.75  |                          8  |                          0.75  |                          2.5  |                          16  |                          10  |                          75  |         
|              1.1  |                          6.5  |         |||||||||
|              1.5  |                          5.5  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          32WFB-A  |                          2900  |                          4.5  |                          13  |                          1.5  |                          3  |                          32  |                          25  |                          99  |         
|              6.5  |                          10.5  |         |||||||||
|              9  |                          8  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A  |                          2900  |                          6.5  |                          25  |                          4  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              8.5  |                          23  |         |||||||||
|              10  |                          21  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A1  |                          2900  |                          13.5  |                          18  |                          3  |                          4  |                          40  |                          32  |                          140  |         
|              5  |                          15  |         |||||||||
|              8  |                          13  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          40WFB-A2  |                          2900  |                          10  |                          11  |                          2.2  |                          4  |                          40  |                          32  |                          125  |         
|              14  |                          8  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A  |                          2900  |                          7.5  |                          28  |                          5.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-A1  |                          2900  |                          10.5  |                          20.5  |                          3  |                          5  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD  |                          1450  |                          5  |                          11  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              6.3  |                          10  |         |||||||||
|              7.5  |                          9  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-AD1  |                          1450  |                          10  |                          6  |                          1.5  |                          4  |                          50  |                          40  |                          149  |         
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-B  |                          2900  |                          10  |                          40  |                          11  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              11  |                          38  |         |||||||||
|              15  |                          35  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B1  |                          2900  |                          7  |                          33  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          205  |         
|              12  |                          31  |         |||||||||
|              15  |                          29  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B2  |                          2900  |                          10  |                          26.5  |                          4  |                          5  |                          50  |                          40  |                          185  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-B3  |                          2900  |                          5  |                          15  |                          2.2  |                          4  |                          50  |                          40  |                          150  |         
|              6.4  |                          14  |         |||||||||
|              7.5  |                          12.5  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C  |                          2900  |                          8.5  |                          58  |                          15  |                          5  |                          50  |                          40  |                          240  |         
|              12  |                          56  |         |||||||||
|              15  |                          54  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-C1  |                          2900  |                          11  |                          46  |                          7.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          215  |         
|              10  |                          40  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-CD  |                          1450  |                          5  |                          19  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              6  |                          18  |         |||||||||
|              8  |                          17  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E  |                          2900  |                          7.5  |                          82  |                          22  |                          5  |                          50  |                          40  |                          260  |         
|              12  |                          80  |         |||||||||
|              15  |                          75  |         |||||||||
|              1—4  |                          T.G.BXG  |                          50WFB-E1  |                          2900  |                          12  |                          68  |                          18.5  |                          5  |                          50  |                          40  |                          250  |         
|              11  |                          62  |         |||||||||
|              10  |                          55  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          50WFB-E2  |                          2900  |                          6.3  |                          25  |                          3  |                          4  |                          50  |                          40  |                          170  |         
|              规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          7.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              20  |                          26  |         |||||||||
|              25  |                          24  |         |||||||||
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-A1  |                          2900  |                          21  |                          20  |                          5.5  |                          4  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              1—5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-AD  |                          1450  |                          7  |                          12  |                          3  |                          4  |                          65  |                          50  |                          200  |         
|              12  |                          11  |         |||||||||
|              15  |                          9  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-B  |                          2900  |                          15  |                          41  |                          11  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              25  |                          38  |         |||||||||
|              30  |                          36  |         |||||||||
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-B1  |                          2900  |                          20  |                          26  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          250  |         
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-BD  |                          1450  |                          10  |                          16  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          230  |         
|              12  |                          14  |         |||||||||
|              15  |                          13  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C  |                          2900  |                          15  |                          58  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              25  |                          56  |         |||||||||
|              30  |                          52  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-C1  |                          2900  |                          22  |                          45  |                          15  |                          5  |                          65  |                          50  |                          265  |         
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-C2  |                          2900  |                          7.5  |                          19  |                          4  |                          5  |                          65  |                          50  |                          240  |         
|              12.5  |                          18  |         |||||||||
|              15  |                          17  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E  |                          2900  |                          15  |                          82  |                          30  |                          5  |                          65  |                          50  |                          450  |         
|              25  |                          80  |         |||||||||
|              30  |                          78  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-E1  |                          2900  |                          21  |                          64  |                          18.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          340  |         
|              20  |                          55  |         |||||||||
|              1 — 5  |                          T.G.PP.BXG  |                          65WFB-E2  |                          2900  |                          7.5  |                          27.5  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          280  |         
|              12.5  |                          26  |         |||||||||
|              15  |                          24.5  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F  |                          2900  |                          15  |                          127  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              25  |                          125  |         |||||||||
|              30  |                          123  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F1  |                          2900  |                          18  |                          108  |                          45  |                          5  |                          65  |                          50  |                          485  |         
|              21.5  |                          95  |         |||||||||
|              23.5  |                          85  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F2  |                          2900  |                          7.5  |                          38  |                          7.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          270  |         
|              12.5  |                          37  |         |||||||||
|              15  |                          36  |         |||||||||
|              1 — 4  |                          T.G.BXG  |                          65WFB-F3  |                          2900  |                          9  |                          30  |                          5.5  |                          5  |                          65  |                          50  |                          260  |         
|              无密封91视频免费片污规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |                          r/min  |                          m3/h  |                          M  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-A  |                          2900  |                          30  |                          28  |                          11  |                          6  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              50  |                          26  |         |||||||||
|              60  |                          24  |         |||||||||
|              70  |                          20  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-AD  |                          2900  |                          15  |                          11.5  |                          4  |                          4  |                          80  |                          65  |                          305  |         
|              25  |                          11  |         |||||||||
|              30  |                          10.5  |         |||||||||
|              38  |                          9  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-B  |                          2900  |                          40  |                          40  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          395  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          35  |         |||||||||
|              65  |                          28  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-BD  |                          1450  |                          15  |                          15  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          14  |         |||||||||
|              30  |                          13  |         |||||||||
|              35  |                          11  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C  |                          2900  |                          30  |                          59  |                          22  |                          5  |                          80  |                          65  |                          460  |         
|              50  |                          55  |         |||||||||
|              60  |                          52  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-C1  |                          2900  |                          45  |                          46  |                          15  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              40  |                          38  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-C2  |                          2900  |                          15  |                          19  |                          7.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          320  |         
|              25  |                          18  |         |||||||||
|              30  |                          17  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-CD  |                          1450  |                          21  |                          14  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          340  |         
|              25  |                          12  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E  |                          2900  |                          30  |                          84  |                          37  |                          5  |                          80  |                          65  |                          480  |         
|              50  |                          80  |         |||||||||
|              60  |                          76  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-E1  |                          2900  |                          30  |                          60  |                          18.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          400  |         
|              40  |                          50  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E2  |                          2900  |                          15  |                          27  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          26  |         |||||||||
|              30  |                          24  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          80WFB-E3  |                          2900  |                          22  |                          22  |                          5.5  |                          5  |                          80  |                          65  |                          300  |         
|              20  |                          18  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F  |                          2900  |                          30  |                          128  |                          55  |                          5  |                          80  |                          65  |                          580  |         
|              50  |                          125  |         |||||||||
|              60  |                          120  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F1  |                          2900  |                          26  |                          103  |                          45  |                          5  |                          80  |                          65  |                          530  |         
|              30  |                          95  |         |||||||||
|              40  |                          80  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F2  |                          2900  |                          15  |                          38  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              25  |                          36  |         |||||||||
|              30  |                          35  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          80WFB-F3  |                          2900  |                          21  |                          34  |                          11  |                          5  |                          80  |                          65  |                          380  |         
|              无密封91视频免费片污规格型号  |                          转速  |                          流量  |                          总扬程  |                          配套功率  |                          允许吸深  |                          吸液口径  |                          出液口径  |                          整机重量  |         ||
|              类别代码  |                          材质代号  |                          型号  |                          r/min  |                          m3/h  |                          m  |                          kw  |                          ≤ m  |                          mm  |                          mm  |                          kg  |         
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-A  |                          2900  |                          60  |                          30  |                          18.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          560  |         
|              100  |                          26  |         |||||||||
|              110  |                          22  |         |||||||||
|              120  |                          20  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-AD  |                          1450  |                          30  |                          12  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          450  |         
|              40  |                          11  |         |||||||||
|              50  |                          10  |         |||||||||
|              60  |                          9  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-B  |                          2900  |                          60  |                          40  |                          22  |                          5  |                          100  |                          80  |                          580  |         
|              80  |                          36  |         |||||||||
|              100  |                          32  |         |||||||||
|              120  |                          28  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-BD  |                          1450  |                          30  |                          15  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              40  |                          14  |         |||||||||
|              50  |                          13  |         |||||||||
|              68  |                          11  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C  |                          2900  |                          45  |                          55  |                          37  |                          5  |                          100  |                          80  |                          630  |         
|              80  |                          48  |         |||||||||
|              100  |                          45  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C1  |                          2900  |                          75  |                          40  |                          30  |                          5  |                          100  |                          80  |                          605  |         
|              85  |                          35  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C2  |                          2900  |                          40  |                          20  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          520  |         
|              50  |                          19  |         |||||||||
|              60  |                          18  |         |||||||||
|              2 — 4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-C3  |                          2900  |                          40  |                          16  |                          7.5  |                          5  |                          100  |                          80  |                          500  |         
|              45  |                          15  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E  |                          2900  |                          60  |                          87  |                          55  |                          5  |                          100  |                          80  |                          720  |         
|              80  |                          80  |         |||||||||
|              100  |                          75  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-E1  |                          2900  |                          80  |                          60  |                          45  |                          5  |                          100  |                          80  |                          680  |         
|              100  |                          51  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E2  |                          2900  |                          30  |                          26  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              50  |                          25  |         |||||||||
|              55  |                          24  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-E3  |                          2900  |                          62  |                          22  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
|              58  |                          18  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F  |                          2900  |                          60  |                          133  |                          90  |                          5  |                          100  |                          80  |                          965  |         
|              80  |                          125  |         |||||||||
|              100  |                          120  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F1  |                          2900  |                          80  |                          108  |                          75  |                          5  |                          100  |                          80  |                          820  |         
|              90  |                          90  |         |||||||||
|              100  |                          80  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.BXG  |                          100WFB-F2  |                          2900  |                          30  |                          40  |                          15  |                          5  |                          100  |                          80  |                          550  |         
|              50  |                          38  |         |||||||||
|              60  |                          36  |         |||||||||
|              2—4  |                          T.G.PP.BXG  |                          100WFB-F3  |                          2900  |                          46  |                          23  |                          11  |                          5  |                          100  |                          80  |                          530  |         
WFB系列无密封自控91视频免费片污具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。WFB型无密封自控91视频免费片污广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。