欢迎来到上海91视频首页泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的泵类产品,CYZ-A型自吸式离心油泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
自吸式离心油泵时压力的控制范围表:
|              型号介质  |                          水  |                          汽油  |                          煤油  |                          柴油  |         
|              25CYZ-A-20  |                          0.13-0.23  |                          0.09-0.15  |                          0.10-0.18  |                          0.10-0.19  |         
|              25CYZ-A-32  |                          0.28-0.38  |                          0.20-O.27  |                          0.21-0.29  |                          0.23-0.32  |         
|              40CYZ-A-20  |                          0.15-0.25  |                          0.11-O.18  |                          0.12-0.20  |                          0.12-0.2l  |         
|              40CYZ-A-40  |                          0.33-O.41  |                          0.24-0.30  |                          0.26-0.33  |                          0.28-0.35  |         
|              50CYZ-A-12  |                          0.10-0.15  |                          0.07-0.11  |                          0.08-O.12  |                          0.08-0.13  |         
|              50CYZ-A-20  |                          0.15-O.25  |                          0.11-0.18  |                          0.12-0.20  |                          0.12-0.21  |         
|              50CYZ-A-30  |                          0.29-0.39  |                          0.21-0.28  |                          0.22-O.30  |                          0.24-0.33  |         
|              50CYZ-A-35  |                          0.30-0.40  |                          0.22-0.29  |                          0.23-0.31  |                          0.25-0.33  |         
|              50CYZ-A-40  |                          0.33-0.41  |                          0.24-0.30  |                          0.26-O.33  |                          0.28-O.35  |         
|              50CYZ-A-50  |                          0.45-0.64  |                          O.33-0.47  |                          0.36-0.46  |                          0.38-0.49  |         
|              50CYZ-A-60  |                          0.55-0.65  |                          0.40-0.47  |                          0.48-0.60  |                          0.47-0.55  |         
|              50CYZ-A-75  |                          0.72-0.78  |                          0.53-O.57  |                          0.58-0.62  |                          0.61-0.66  |         
|              65CYZ-A-15  |                          0.12-0.20  |                          0.09-O.13  |                          0.09-0.14  |                          0.10-0.15  |         
|              65CYZ-A-32  |                          0.29-0.39  |                          0.21-0.28  |                          0.22-O.30  |                          0.24-0.33  |         
|              80CYZ-A-13  |                          0.10-0.15  |                          0.07-0.11  |                          0.08-0.12  |                          0.08-0.13  |         
|              80CYZ-A-17  |                          0.13-0.21  |                          0.09-0.15  |                          0.10-O.17  |                          0.11-O.18  |         
|              80CYZ-A-22  |                          0.19-0.26  |                          0.13-0.20  |                          0.14-0.21  |                          0.14-0.22  |         
|              80CYZ-A-25  |                          0.21-0.28  |                          O.15-0.20  |                          0.17-0.22  |                          0.18-0.24  |         
|              80CYZ-A-32  |                          0.28-0.36  |                          0.20-O.26  |                          0.22-0.29  |                          0.24-0.31  |         
|              80CYZ-A-55  |                          0.54-0.62  |                          0.39-O.45  |                          0.43-0.50  |                          0.46-0.53  |         
|              80CYZ-A-70  |                          0.66-0.76  |                          0.48-0.55  |                          0.53-0.61  |                          0.56-0.65  |         
|              100CYZ-A-20  |                          0.18-0.28  |                          0.14-0.22  |                          0.15-O.23  |                          O.15-0.24  |         
|              100CYZ-A-40  |                          0.37-0.49  |                          0.27-0.36  |                          0.30-O.39  |                          0.31-0.39  |         
|              100CYZ-A-40A  |                          0.35-0.46  |                          0.26-0.34  |                          0.28-0.37  |                          0.30-O.39  |         
|              100CYZ-A-65  |                          0.60-0.68  |                          0.44-0.50  |                          0.48-0.54  |                          0.51-0.58  |         
|              100CYZ-A-75  |                          0.72-0.78  |                          0.53-0.57  |                          0.58-O.63  |                          0.61-0.66  |         
|              150CYZ-A-55  |                          0.52-0.58  |                          0.38-0.42  |                          0.42-0.46  |                          0.44-0.49  |         
|              150CYZ-A-65  |                          0.60-0.66  |                          0.44-0.48  |                          0.48-0.53  |                          0.51-0.56  |         
|              150CYZ-A-80  |                          0.72-0.77  |                          0.53-0.56  |                          0.56-O.62  |                          0.61-0.65  |         
|              200CYZ-A-63  |                          0.63-0.69  |                          0.45-O.5l  |                          0.51-O.53  |                          0.53-0.58  |         
|              250CYZ-A-50  |                          0.45-0.60  |                          0.33-0.44  |                          0.36-0.46  |                          0.38-0.49  |         
自吸式离心油泵特点:
       1、CYZ-A型自吸式离心油泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
       2、CYZ-A型自吸式离心油泵是选用材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。